No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 07 May 2025 | Rabu | CHN - 400 | 5299 |
2 | 06 May 2025 | Selasa | CHN - 399 | 3283 |
3 | 05 May 2025 | Senin | CHN - 398 | 7751 |
4 | 04 May 2025 | Minggu | CHN - 397 | 8572 |
5 | 03 May 2025 | Sabtu | CHN - 396 | 8514 |
6 | 02 May 2025 | Jumat | CHN - 395 | 2115 |
7 | 01 May 2025 | Kamis | CHN - 394 | 6240 |
8 | 30 Apr 2025 | Rabu | CHN - 393 | 8198 |
9 | 29 Apr 2025 | Selasa | CHN - 392 | 7160 |
10 | 28 Apr 2025 | Senin | CHN - 391 | 7598 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
35760 Member
Ketik Di Google:
PUSAKABET