No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 07 May 2025 | Rabu | TTM2 - 397 | 1141 |
2 | 06 May 2025 | Selasa | TTM2 - 396 | 5432 |
3 | 05 May 2025 | Senin | TTM2 - 395 | 6711 |
4 | 04 May 2025 | Minggu | TTM2 - 394 | 5519 |
5 | 03 May 2025 | Sabtu | TTM2 - 393 | 7811 |
6 | 02 May 2025 | Jumat | TTM2 - 392 | 8257 |
7 | 01 May 2025 | Kamis | TTM2 - 391 | 7142 |
8 | 30 Apr 2025 | Rabu | TTM2 - 390 | 7176 |
9 | 29 Apr 2025 | Selasa | TTM2 - 389 | 5200 |
10 | 28 Apr 2025 | Senin | TTM2 - 388 | 8656 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
20969 Member
Ketik Di Google:
PUSAKABET